| Тип уборки | сухая/влажная |
|---|---|
| Мощность всасывания | 5000 Па |
| Потребляемая мощность | 46 Вт |
| Тип пылесборника | без мешка |
| Объём пылесборника | 0.57 л |
| Объем резервуара для воды | 145 мл |
| Фильтр тонкой очистки | HEPA |
| Датчики | есть |
| Тип навигации | LDS лазер |
| Индикация | индикатор Wi-Fi, световая |
| Дисплей | нет |
| Тип чистящего модуля | неподвижный |
| Вид аксессуара для влажной уборки | салфетка |
| Индикатор заполнения пылесборника | нет |
| Режимы работы | быстрая уборка, обычная уборка, местная уборка, полностью автоматическая уборка, уборка вдоль стены, уборка по спирали, хаотичная уборка, сбор жидкости, турборежим |
| Основная щетка | силиконовая |
| Количество основных щеток | 1 шт |
| Боковые щетки | 1 шт |
| Высота преодоления порога | 2 см |
| Уровень шума | 65 дБ |
| Установка на зарядное устройство | автоматическая |
| Продолжение уборки после дозарядки | да |
| Автоматическое увеличение мощности на ковре | да |
| Подача воды на салфетку | через приложение |
| Другие функции и возможности | три режима интенсивности подачи воды |
| Количество режимов уборки | 4 |
| Расчет времени уборки | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| Управление со смартфона | да |
| Поддержка Wi-Fi | да |
| Станция сброса пыли | нет |
| Тип управления | голосовое, с помощью смартфона |
| Приложение для управления | Dreamehome |
| Голосовой помощник | Apple Siri, Google Assistant, Алиса |
| Программирование по дням недели | да |
| Построение карты | да |
| Сохранение карты помещения | да |
| Ограничитель зоны уборки | да |
| Зонирование помещения на комнаты | да |
| Настройка силы всасывания | через приложение |
| Построение карты в реальном времени | нет |
| Дополнительные настройки работы в приложении | журнал уборки |
| Функции | программирование по дням недели, автоматическая парковка |
| Функция сбора жидкости | нет |
| Функция ароматизации | нет |
| Сигнал при разряде аккумулятора | да |
| Турбощетка в комплекте | нет |
| Источник питания | аккумулятор |
| Тип аккумулятора в комплекте | LI-lon |
| Емкость аккумулятора | 5200 мАч |
| Зарядное устройство | док-станция |
| Напряжение питания | 14.4 В |
| Время зарядки аккумулятора | 360 мин |
| Время работы от аккумулятора | 150 мин |
| Площадь уборки на полном заряде элементов питания | 270 кв.м. |
| Функция стирки салфеток | нет |
| Функция сушки салфеток | нет |
| Цвет | белый |
| Особенности | приложение: Mi Home, Dreamehome, амортизирующий бампер |
| Комплектация | док-станция, адаптер питания, насадка для влажной уборки, руководство пользователя |
| Изготовитель | Китай |
| Гарантия | 12 мес |
| Вес | 3.7 кг |
| Ширина | 35 см |
| Глубина | 35 см |
| Высота | 9.68 см |
Роботы- пылесосы
Пылесос-робот Dreame Bot Robot Vacuum and Mop D10s RLS3L
Доступно:
Нет в наличии
24 990 ₽
Нет в наличии
Характеристики:
| Тип уборки | сухая/влажная |
| Мощность всасывания | 5000 Па |
| Потребляемая мощность | 46 Вт |
| Тип пылесборника | без мешка |
| Объём пылесборника | 0.57 л |
| Объем резервуара для воды | 145 мл |
| Фильтр тонкой очистки | HEPA |
| Датчики | есть |
| Тип навигации | LDS лазер |
| Индикация | индикатор Wi-Fi, световая |
| Дисплей | нет |
| Тип чистящего модуля | неподвижный |









