| Страна производитель | Беларусь |
|---|---|
| Бренд | SUNWIND |
| Модель | SUN-LED24XB206 |
| Диагональ | 24" (61 см) |
| Разрешение | 1366 x 768 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип панели | LED |
| Яркость экрана | 200 |
| Контрастность | 3.000:1 |
| Время отклика пикселя | 8.5 |
| Углы обзора | 178 по горизонтали, 178 по вертикали |
| Частота обновления | 60 |
| Безрамочный дизайн | да |
| Цифровой тюнер DVB-T | есть |
| Цифровой тюнер DVB-T2 | есть |
| Кабельный тюнер DVB-C | есть |
| Спутниковый тюнер DVB-S | есть |
| Спутниковый тюнер DVB-S2 | есть |
| Мощность акустики | 2 x 2 Вт |
| Акустическая схема | 2.0 |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Цифровое шумоподавление | есть |
| Стандарт разрешения экрана | HD |
| Телетекст | есть |
| Родительский контроль | есть |
| Таймер сна | есть |
| Функция Time Shift | есть |
| Гид по программам (EPG) | есть |
| Тип разъема USB | мультимедийный |
| Возможность записи на USB носитель | есть |
| Форматы воспроизведения | Различные форматы файлов видео, аудио, изображений |
| Антенный вход | два |
| Разъем композитный (видео) | 1 |
| Разъем CI+/PCMCIA | 1 |
| Разъем для наушников | 1 |
| Разъем S/PDIF коаксиальный | 1 |
| Разъемы HDMI | общее количество HDMI 2, HDMI 1.4 x 2 |
| Разъем USB | 1 |
| Тип блока питания | встроенный |
| Энергопотребление в рабочем режиме | 25 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Тип пульта ДУ в комплекте | стандартный |
| Тип подставки | по бокам |
| Цвет | белый |
| Размер VESA | 200×100 |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 552.9 x 369.7 x 144.1 мм |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 552.9 x 332.6 x 86.3 мм |
| Вес товара | 3 |
| Вес без подставки | 2.9 |
| Габариты упаковки ДхШхВ | 0.6×0.1×0.37 |
| Вес упаковки (ед) | 3.1 |
| Гарантия | 12 мес. |
до 29 дюймов
TB/LED Econ EX-24HS001W
Доступно:
Нет в наличии
11 490 ₽
Нет в наличии
Характеристики:
| Страна производитель | Беларусь |
| Бренд | SUNWIND |
| Модель | SUN-LED24XB206 |
| Диагональ | 24″ (61 см) |
| Разрешение | 1366 x 768 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип панели | LED |
| Яркость экрана | 200 |
| Контрастность | 3.000:1 |
| Время отклика пикселя | 8.5 |
| Углы обзора | 178 по горизонтали, 178 по вертикали |
| Частота обновления | 60 |









