OPPO A5x — это стильный смартфон с большим экраном с частотой 90 Гц. Устройство оснащено ярким и чётким IPS-дисплеем с диагональю 6,67 дюймов и разрешением 1604×720 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 15 с фирменной оболочкой ColorOS 15.0, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. OPPO A5x оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 1, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Основная камера 32 Мп позволит делать качественные и яркие фотографии и видео. Смартфон имеет емкий аккумулятор на 6000 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки.
Смартфон OPPO A5X 4/128Gb Sapphire
Нет в наличии
8 490 ₽
Нет в наличии
Характеристики:
| Гарантия продавца / производителя | 12 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип | смартфон |
| Модель | OPPO A5x |
| Код производителя | [6932169371018] |
| Год релиза | 2025 |
| Цвет задней панели | белый |
| Цвет граней | белый |
| Цвет, заявленный производителем | Laser White |
| Поддержка стандартов сотовой связи | 2G, 3G, 4G |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 2100 (B1) |
| Гарантия продавца / производителя | 12 мес. |
|---|---|
| Страна-производитель | Китай |
| Тип | смартфон |
| Модель | OPPO A5x |
| Код производителя | [6932169371018] |
| Год релиза | 2025 |
| Цвет задней панели | белый |
| Цвет граней | белый |
| Цвет, заявленный производителем | Laser White |
| Поддержка стандартов сотовой связи | 2G, 3G, 4G |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 2100 (B1) |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 2300 (B40), TDD-LTE 2500 (B41), TDD-LTE 2600 (B38)ещё |
| Поддержка 4G LTE-Advanced | есть |
| Категории скорости LTE-Advanced | LTE Cat. 4, LTE Cat. 5 |
| Поддержка VoLTE | есть |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество eSIM | 0 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
| Диагональ экрана (дюйм) | 6.67" |
| Разрешение экрана | 1604×720 |
| Тип матрицы (подробно) | IPS |
| Яркость | 1000 Кд/м² |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Плотность пикселей | 264 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Количество цветов экрана | 16.7 млн |
| Частота дискретизации сенсора | 90 Гц |
| Тип корпуса | классический |
| Материал задней панели | пластик |
| Материал граней | пластик |
| Защитное покрытие экрана | Corning Gorilla Glass 7i |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Укрепленный корпус | нет |
| Безрамочный экран | нет |
| Изогнутый экран | нет |
| Тип выреза на экране | круглый/овальный |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС | Android 15 |
| Оболочка ОС | ColorOS 15.0 |
| Поддержка Google Mobile Services | есть |
| Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 1 |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 2.1 ГГц |
| Конфигурация процессора | 4x Kryo 260 (Cortex-A53) 2.0 ГГц, 4x Kryo 260 (Cortex-A73) 2.1 ГГц |
| Техпроцесс | 11 нм |
| Графический ускоритель | Adreno 610 |
| Игровой | нет |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.1 |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Слот для карты памяти | есть (универсальный слот SIM + SIM / SIM + карта памяти) |
| Типы поддерживаемых карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Максимальный объем карты памяти | 1024 ГБ |
| Количество основных (тыловых) камер | 1 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 32 Мп |
| Тип модулей камеры | широкоугольная камера |
| Апертура основной камеры | 1.8 |
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Тип вспышки | одинарная светодиодная |
| Угол обзора объектива (градус) | 76° |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Цифровой зум (фото) | 10 x |
| Разрешение снимков основной камеры | 6528×4896 |
| Особенности и технологии тыловой оптики | 5-элементная линза, контрастная автофокусировка |
| Режимы и функции фотосъемки | Google Объектив, ночной режим, панорамная съемка, портретный режим, профессиональный режим, стикеры дополненной реальностиещё |
| Формат видеосъемки | Full HD, HD |
| Разрешение видео и частота кадров | 1280×720 (30 кадр./сек.), 1280×720 (120 кадр./сек.), 1920×1080 (30 кадр./сек.) |
| Замедленная видеосъемка | есть |
| Форматы воспроизведения видео | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, WMV |
| Особенности и функции видеосъемки | двойная съемка, профессиональный режим, таймлапс |
| Двойная фронтальная камера | нет |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 Мп |
| Апертура фронтальной камеры | 2 |
| Автофокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Угол обзора фронтальной камеры (градус) | 77° |
| Разрешение снимков фронтальной камеры | 1166×2592, 1458×2592, 1944×1944, 2592×1944, 4896×6528 |
| Разрешение видеосъемки | 1280×720 (30 кадр./сек.), 1920×1080 (30 кадр./сек.) |
| Особенности и технологии фронтальной оптики | 3-элементная линза |
| Режимы и функции съемки | двойная съемка, ночной режим, панорамное селфи, портретный режим, стикеры дополненной реальности, таймлапс |
| Стереодинамики | нет |
| Форматы аудиофайлов | AAC, AMR, APE, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA |
| Поддержка кодеков Bluetooth | AAC, AptX, SBC |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac) |
| NFC | нет |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| ИК-порт | есть |
| Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Display |
| Интерфейс для зарядки | USB Type-C |
| Разъем для наушников | jack 3.5 мм |
| Поддержка OTG | есть |
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Емкость аккумулятора | 6000 мА*ч |
| Напряжение питания ЗУ | 100-240 В/50-60 Гц |
| Выходная мощность ЗУ | 45 Вт |
| Быстрая зарядка | есть |
| Стандарты быстрой зарядки | Power Delivery, Programmable Power Supply, SuperVOOC 45W |
| Поддержка беспроводной зарядки | нет |
| Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | нет |
| Время работы в режиме разговора | 31.9 ч |
| Время работы при прослушивании музыки | 34.8 ч |
| Время работы при воспроизведении видео | 18 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 896 ч |
| Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (сбоку корпуса) |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| Комплектация | документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехолещё |
| Ширина | 76.2 мм |
| Высота | 165.7 мм |
| Толщина | 8 мм |
| Вес смартфона | 193 г |









