| Модель | G1 |
|---|---|
| Работа с контейнером для пыли | да |
| Объем пылесборника | 0.25 |
| Мощность | 40 |
| Бак для чистой воды | 0.3 |
| Частота электросети | 50 – 60 Гц |
| Кол-во мешков в комплекте | 0 |
| Турборежим | есть |
| Уборка паром | НЕТ |
| Влажная уборка | ДА |
| Сухой тип уборки | есть |
| Таймер включения | есть |
| Станция самоочистки | нет |
| Зарядка робота-пылесоса | док-станция |
| Датчик обнаружения препятствий | есть |
| Датчик падения | есть |
| Датчик перепада высоты | есть |
| Автоматическая работа | есть |
| Автоматический поиск зарядного устройства | есть |
| Построение карты помещения | есть |
| Таймер на каждый день недели | есть |
| Уборка по расписанию | есть |
| Режим "уборка вдоль стены" | есть |
| Режим "уборка зигзагом" | есть |
| Режим "уборка по спирали" | есть |
| Мощность всасывания (Па) | 3300 |
| Фильтр тонкой очистки | есть |
| Фильтр HEPA | есть |
| Регулировка мощности | электронная |
| Пульт ДУ | не предусмотрен |
| Боковые щетки | есть |
| Навигационная система | инфракрасная/радио |
| Особенности | Тройная система фильтрации. Управление через приложение. 3 уровня влажной уборки. «Ручное» мытье пола. Четыре уровня мощности. |
| Легко очищаемый пылесборник | да |
| Мягкий бампер | да |
| Общее количество насадок | 1 |
| Насадки в комплекте | Щетка-валик |
| Другие насадки и принадлежности | 4 x боковые щетки |
| Насадка для пола и ковров | есть |
| Щетка для штор | НЕТ |
| Насадка для паркета | ДА |
| Насадка для шерcти животных | НЕТ |
| Насадка для влажной уборки ковров/полов | есть |
| Адаптер для подключения электроинструментов | НЕТ |
| Насадка-щетка | есть |
| Тип ограничителей движения | виртуальная стена |
| Площадь уборки от одного заряда | 180 |
| Тип электропитания | от аккумулятора |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 2600 |
| Время уборки | 120 минут |
| Время заряда | 300 – 360 минут |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Напряжение аккумулятора | 14.4 |
| Индикация включения | есть |
| Индикация режима работы | есть |
| Сенсорное управление | есть |
| Управление со смартфона | есть |
| Индикация застревания | есть |
| Индикация степени зарядки | есть |
| Мобильное приложение | Lydsto, Mi Home |
| Поддержка операционных систем | Android 4.4 и выше, iOS 8.0 и выше |
| Работает в экосистеме "умный дом" | ДА |
| Уровень шума | 70 |
| Размеры (ШхВхД) | 32.4 х 7.5 х 32.5 мм |
| Цвет | белый |
| Вес товара | 3.25 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.46×0.13×0.38 |
| Вес упаковки (ед) | 4.28 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 12 мес. |
Роботы- пылесосы
Пылесос-робот Xiaomi MI ROBOT LYDSTO G1
Доступно:
1 в наличии
13 990 ₽
1 в наличии
Характеристики:
| Модель | G1 |
| Работа с контейнером для пыли | да |
| Объем пылесборника | 0.25 |
| Мощность | 40 |
| Бак для чистой воды | 0.3 |
| Частота электросети | 50 – 60 Гц |
| Кол-во мешков в комплекте | 0 |
| Турборежим | есть |
| Уборка паром | НЕТ |
| Влажная уборка | ДА |
| Сухой тип уборки | есть |
| Таймер включения | есть |









