| Тип | Ноутбук |
|---|---|
| Модель | 15CLG2 |
| Диагональ экрана в дюймах | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Разрешение матрицы экрана | FHD |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип матрицы маркетинговый | IPS |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Оперативная память | 8 ГБ, DDR4 |
| Объем SSD | 256 ГБ |
| Тип графического процессора | интегрированный |
| Графический процессор | Intel Iris Plus graphics 655 |
| Процессор | Intel Core i5 8259U |
| Процессор, частота | 2.3 ГГц (3.8 ГГц, в режиме Turbo) |
| Количество ядер процессора | 4-ядерный |
| Максимальное число потоков | 8 |
| Количество высокопроизводительных ядер | 4 |
| Объем кэша L2 | 1 |
| Объем кэша L3 | 6 |
| Техпроцесс | 14 нм |
| Ядро процессора | Coffee Lake |
| Поддержка технологии Wi-Fi | есть, 802.11 b/g/n/ac |
| Поддержка технологии Bluetooth | есть, v4.2 |
| Кабельная сеть(RJ-45) | 10/100/1000 (Gigabit Ethernet) |
| Порты USB 2.0 (Type-A) | 1 |
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 1 |
| Макс. скорость передачи данных (Type-A) | 5 |
| Разъем HDMI | 1 |
| Операционная система | Free DOS |
| Для учебы | да |
| Для работы | да |
| Веб-камера | встроенная |
| Разрешение веб-камеры | 0.9 |
| Разъем для наушников | есть |
| Акустическая система | стереодинамики |
| Язык клавиатуры | русский/английский |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Цифровой блок клавиатуры | есть |
| Подсветка клавиш клавиатуры | нет |
| Гарантия | 12 мес. |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Емкость батареи | 4250 mAh |
| Напряжение батареи | 11.55 V |
| Максимальное время работы от батареи | 6 |
| Цветовое решение | черный |
| Размеры (ШхГхВ) | 359.1 х 240.4 х 21 мм |
| Вес товара | 1.845 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.459×0.273×0.06 |
| Вес упаковки (ед) | 2.2 |
Ноутбуки
Ноутбук IRU Калибр 15CLG2, Core i5 8259U/8Gb/SSD256Gb/Intel Iris Plus graphics 655/15.6″ IPS FHD
Доступно:
Нет в наличии
49 595 ₽
Нет в наличии
Характеристики:
| Тип | Ноутбук |
| Модель | 15CLG2 |
| Диагональ экрана в дюймах | 15.6 |
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Разрешение матрицы экрана | FHD |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип матрицы маркетинговый | IPS |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Оперативная память | 8 ГБ, DDR4 |
| Объем SSD | 256 ГБ |
| Тип графического процессора | интегрированный |
| Графический процессор | Intel Iris Plus graphics 655 |









