| Модель | Mirror |
|---|---|
| Процессор | MSC8336 |
| Датчик изображения (сенсор) | PS5260 |
| Размер датчика изображения | 1/3" |
| Угол обзора первой камеры | 136 |
| Формат видео | H.264 |
| Запись в формате HD | 1080p |
| Частота записи видео (при указанном разрешении) | 30 кадр/сек |
| Дисплей | есть |
| Диагональ дисплея | 6.86 |
| Разрешение дисплея | 1280х480 |
| Х-диапазон | 10.525 ГГц ± 100 МГц |
| K-диапазон | 24.150 ГГц ± 100 МГц |
| Режимы настройки | Трасса/Город 1/Город 2/Смарт |
| Отключение отдельных диапазаонов | есть |
| Обнаружение комплекса "Стрелка" (мобильный и стационарный) | есть |
| Обнаружение радаров "Мультирадар" (Robot, Jenoptik Robot) | есть |
| Обнаружение безрадарных комплексов "Автоураган" | есть |
| Обнаружение радаров типа "ЛИСД", "АМАТА" | есть |
| Обнаружение радаров типа "MESTA" | есть |
| Обнаружение радаров типа "Кордон" | есть |
| Поддержка режима POP | есть |
| Цифровая обработка сигналов (DSP - Digital Signal Processing) | есть |
| Сигнатурный радар-детектор | есть |
| Установка допустимого превышения скорости | есть |
| Рабочая температура | от -20 до +60 |
| Акселерометр (G-сенсор) | есть |
| Модуль GPS | есть |
| ГЛОНАСС | есть |
| Особенности | В формате зеркала заднего вида |
| Комплектация | Видеорегистратор Sho-Me Combo Mirror, провод питания, GPS антенна, резиновые крепления к штатному зеркалу, руководство пользователя |
| Оперативная память | 512 |
| Тип оперативной памяти | DDR3 |
| Встроенная память | 0.128 |
| Тип внутренней памяти | NAND SLC |
| Количество разъемов для карты памяти | 1 |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Макс. объём карты памяти | 64 |
| Питание | от гнезда прикуривателя |
| Тип встроенной батареи | Суперконденсатор |
| Цвет | черный |
| Вес | 350 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.34×0.08×0.12 |
| Вес упаковки (ед) | 0.91 |
| Гарантия | 12 мес. |
Видеорегистраторы
Видеорегистратор Sho-Me Combo Mirror GPS
Доступно:
Нет в наличии
10 995 ₽
Нет в наличии
Характеристики:
| Модель | Mirror |
| Процессор | MSC8336 |
| Датчик изображения (сенсор) | PS5260 |
| Размер датчика изображения | 1/3″ |
| Угол обзора первой камеры | 136 |
| Формат видео | H.264 |
| Запись в формате HD | 1080p |
| Частота записи видео (при указанном разрешении) | 30 кадр/сек |
| Дисплей | есть |
| Диагональ дисплея | 6.86 |
| Разрешение дисплея | 1280х480 |
| Х-диапазон | 10.525 ГГц ± 100 МГц |









