Телевизор TCL 65P6K черный работает под управлением операционной системы Google TV и позволяет использовать голосовые команды. Яркое 4K-изображение 65-дюймовой HVA-панели отличается улучшенной детализацией. Благодаря усиленной контрастности и углам обзора по горизонтали и вертикали 178° картинка остается четкой даже при просмотре сбоку. Технология HDR10 раскрывает все нюансы – от глубоких теней до ярких бликов, а динамическое усиление цвета делает оттенки особенно насыщенными. Процессор AiPQ с алгоритмами Ai-Цвет и Ai-Контраст оптимизирует изображение в реальном времени. Технология MEMC улучшает плавность движения и снижает размытие в динамичных сценах. Игровой режим обеспечивает геймплей с низкой задержкой, предотвращает разрывы кадров и повышает шансы на победу. Переменная частота обновления VRR 120 Гц используется для синхронизации с показателем FPS в играх. Встроенные тюнеры DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T и DVB-T2 используются при приеме цифрового кабельного, спутникового и эфирного телевидения. Телевизор TCL 65P6K оборудован парой 10-ваттных динамиков с поддержкой Dolby Audio, которые создают реалистичное объемное звучание. Дизайн модели сочетает металлический безрамочный корпус и ультратонкие рамки толщиной 5.7 мм. Благодаря этому телевизор гармонично вписывается в интерьер.
TB/LED TCL 65P6K (РНПТ)
Нет в наличии
54 990 ₽
Нет в наличии
Характеристики:
| Гарантия продавца / производителя | 12 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип | телевизор |
| Модель | TCL 65P6K |
| Питание | 100-240В ~ 50/60Гц |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Дата начала производства | 2025 |
| Тип подсветки экрана | Direct LED |
| Диагональ экрана (дюйм) | 65″ |
| Диагональ экрана | 165.1 см |
| Разрешение экрана | 4K UltraHD, 3840×2160 |
| Гарантия продавца / производителя | 12 мес. |
|---|---|
| Страна-производитель | Китай |
| Тип | телевизор |
| Модель | TCL 65P6K |
| Питание | 100-240В ~ 50/60Гц |
| Цвет рамки | черный |
| Цвет подставки | черный |
| Дата начала производства | 2025 |
| Тип подсветки экрана | Direct LED |
| Диагональ экрана (дюйм) | 65" |
| Диагональ экрана | 165.1 см |
| Разрешение экрана | 4K UltraHD, 3840×2160 |
| Стандарты HDTV | Ultra HD (4K) 2160p |
| Поддержка HDR | есть |
| Технология HDR | HDR10, HLG |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Тип матрицы | HVA |
| Яркость | 280 Кд/м² |
| Контрастность | 6000 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Операционная система | Google TV |
| Поддержка Smart TV | есть |
| Распознавание голоса | есть |
| Голосовой помощник | Google Assistant |
| Wi-Fi | встроенный |
| Стандарт Wi-Fi | 5 (802.11ac) |
| Цифровые тюнеры | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Мощность звука | 20 Вт |
| Технология звука | Dolby Audio |
| Сабвуфер | нет |
| Объемное звучание | нет |
| Основные видеофайлы и кодеки | AV1, H.264, H.265, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VC1, VP8, VP9, WMV |
| Форматы аудиофайлов | AVI, MKV, MP3, WMA |
| Основные графические файлы | BMP, JPEG, JPG, PNG |
| Количество HDMI портов | 3 |
| Версия HDMI | HDMI 1.4, HDMI 2.0, HDMI 2.1 |
| Выход на наушники | нет |
| Количество USB | 1 шт |
| Версия USB | USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Слот для CI / PCMCIA | есть |
| Устройство для чтения карт памяти | нет |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Порт Ethernet | есть |
| DVB CAM | есть |
| Игровой телевизор | нет |
| Функции и технологии HDMI | HDMI ARC, HDMI CEC, HDMI eARC, VRR |
| Функция TimeShift | есть |
| Запись видео | есть |
| Беспроводная передача мультимедиа | AirPlay 2 |
| DLNA | есть |
| Управление со смартфона | есть |
| Приложение для управления | HomeKit |
| Возможность настенного крепления | есть |
| Размер VESA | 200 x 200 |
| Расположение подставки | по бокам |
| Максимальная потребляемая мощность | 145 Вт |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Комплектация | батарейки, документация, настольная подставка, пульт ДУ |
| Особенности, дополнительно | MEMC, VRR 120Hz |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Объем постоянной памяти | 16 Гб |
| Ширина без подставки | 1446 мм |
| Высота без подставки | 833 мм |
| Толщина без подставки | 73 мм |
| Вес без подставки | 12.2 кг |
| Ширина с подставкой | 1446 мм |
| Высота с подставкой | 878 мм |
| Толщина с подставкой | 300 мм |
| Вес с подставкой | 12.3 кг |
| Ширина коробки | 1608 мм |
| Высота коробки | 1000 мм |
| Глубина коробки | 145 мм |
| Вес в упаковке | 19.2 кг |









