Сушильная машина Electrolux PerfectCare 600 EW6CR527P вмещает до 7 кг белья, девять программ позволяют сушить вещи из любых тканей, в том числе из деликатных. Можно выбирать степень сухости: «В шкаф», «Под утюг» (слегка влажная ткань), «Очень сухое». Конденсационный тип сушки предполагает наличие резервуара для скопившейся влаги: в конце рабочего цикла нужно вылить ее. Сенсорный дисплей показывает выбранный режим, время до конца цикла. Встроенные индикаторы проинформируют при проблемах с: резервуаром для конденсата, контейнером для ворса, сливом. Объем барабана составляет 104 л. Уровень шума не превышает 66 дБ. Дверцу можно подвесить в четырех положениях. Вес прибора — 36,96 кг.
Сушильные машины
Сушильная машина Electrolux EW6CR527P
Доступно:
1 в наличии
49 995 ₽
1 в наличии
Характеристики:
| Гарантия | 1 |
| Гарантия предоставляется | продавцом |
| Страна | Польша |
| Срок службы | 10 |
| Серия | PerfectCare |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 85*60*54 |
| Глубина с открытым люком | 103 см |
| Тип сушки | конденсационный |
| Технология сушки | конденсационный |
| Сушка по таймеру | Да |
| Сушка по влажности(хлопок) | 3 |
| Сушка по влажности (синтетика) | 2 |
| Гарантия | 1 |
|---|---|
| Гарантия предоставляется | продавцом |
| Страна | Польша |
| Срок службы | 10 |
| Серия | PerfectCare |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 85*60*54 |
| Глубина с открытым люком | 103 см |
| Тип сушки | конденсационный |
| Технология сушки | конденсационный |
| Сушка по таймеру | Да |
| Сушка по влажности(хлопок) | 3 |
| Сушка по влажности (синтетика) | 2 |
| Загрузка при сушке(хлопок) | 7 кг |
| Загрузка при сушке (синтетика) | 3.5 кг |
| Максимальная загрузка | 7 кг |
| Объем барабана | 104 л |
| Реверсивное вращение барабана | Да |
| Встроенный теплообменник | Да |
| Антисминание после сушки | Да |
| Экономия времени или электроэнергии | Да |
| Отключение звукового сигнала | Да |
| Автоматическое выключение | Да |
| Сбор конденсата в резервуар | Да |
| Таймер отложенного старта | до 20 |
| Отложенный старт | Да |
| Количество программ | 14 |
| Режим "бережной" сушки | Да |
| Джинсы | Да |
| Режим "Спорт" | Да |
| Режим "легкая глажка" | Да |
| Режим "смешанные ткани" | Да |
| Режим "освежить" (паровой) | Да |
| Класс энергоэффективности | B |
| Энергопотребление за цикл | 4.23 кВтч |
| Энергопотребление (1400 об/мин) | 3.63 кВтч |
| Класс сушки | B |
| Потребляемая мощность | 2250 Вт |
| Максимальный уровень шума | 66 дБ |
| Тип управления | электромеханический |
| Количество цифровых дисплеев | 1 шт |
| Светящиеся символы дисплея | Да |
| Тип дисплея | цифровой |
| Индикация заполнения резервуара | Да |
| Индикация загрязнения фильтра | Да |
| Индикация времени до конца программы | Да |
| Звуковой сигнал | Да |
| Защита от детей | Да |
| Ворсовый фильтр | Да |
| Диаметр люка | 49 см |
| Установка на стиральную машину | Да |
| Цвет | белый |
| Цвет дверцы люка | белый |
| Цвет корпуса | белый |
| Цвет панели управления | белый |
| Цвет светящихся символов | янтарный |
| Вес | 37 кг |








