| Рекомендуемая площадь помещения, кв.м | 56 |
|---|---|
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 5507 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 5712 |
| Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ | 38 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ | 54 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1667 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1527 |
| Охлаждающая способность, BTU | 18800 |
| Показатель мощности (kBTU) | 18 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Максимальный расход воздуха, м3/час | 900 |
| Хладагент | R32 |
| Макс. поддерживаемая температура, °C | 32 |
| Мин. поддерживаемая температура, °C | 16 |
| Вид блока сплит-системы | Мультисплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Фильтры | Воздушный фильтр |
| Перепад высот внешнего и внутреннего блоков, м | 10 |
| Макс. длина коммуникаций, м | 20 |
| Особенности кондиционера: | Авторестарт,Защита от замерзания,Пульт ДУ,Регулировка направления воздушного потока,Таймер включения,Таймер выключения,Скрытый дисплей |
| Тип | Сплит-система |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Гарантийный срок | 4 года |
| Режим работы кондиционера | Обогрев,Осушение,Охлаждение |
| Количество скоростей | 3 |
| Дополнительные режимы кондиционера: | Режим вентиляции,Режим увлажнения,Турбо режим,Ночной режим,Автоматический режим |
| Размер внутр. блока, мм (В x Ш x Г) | 224х300х890 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10.5 |
| Размер внеш. блока, мм (В x Ш x Г) | 260х540х780 |
| Вес внешнего блока, кг | 35.5 |
| Размеры, мм | 890х300х224 |
| Артикул | 870418394 |
| Цвет | Белый |
Сплит системы
Сплит-система Zerten Z-18
Доступно:
Нет в наличии
0 ₽
Нет в наличии
Характеристики:
| Рекомендуемая площадь помещения, кв.м | 56 |
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 5507 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 5712 |
| Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ | 38 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ | 54 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1667 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1527 |
| Охлаждающая способность, BTU | 18800 |
| Показатель мощности (kBTU) | 18 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Максимальный расход воздуха, м3/час | 900 |
| Хладагент | R32 |







