| Тип | Сплит-система |
|---|---|
| Партномер | NT-65CHG12 |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Вид блока сплит-системы | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Фильтры | Воздушный фильтр,Фильтр предварительной очистки |
| Перепад высот внешнего и внутреннего блоков, м | 7 |
| Макс. длина коммуникаций, м | 15 |
| Особенности кондиционера: | Автоочистка,Авторестарт,Антикоррозийное покрытие,Диагностика неисправностей,Защита от замерзания,Предотвращение образования плесени,Пульт ДУ,Регулировка направления воздушного потока,Скрытый дисплей,Таймер включения,Таймер выключения |
| Размер внутр. блока, мм (В x Ш x Г) | 270x805x197 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.2 |
| Размер внеш. блока, мм (В x Ш x Г) | 530x660x240 |
| Вес внешнего блока, кг | 23.5 |
| Размеры, мм | 270x805x197 |
| Рекомендуемая площадь помещения, кв.м | 36 |
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 3515 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 3660 |
| Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ | 27 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ | 46 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1095 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1010 |
| Охлаждающая способность, BTU | 12000 |
| Показатель мощности (kBTU) | 12 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс сезонной энергоэффективности | A |
| Максимальный расход воздуха, м3/час | 650 |
| Хладагент | R410A |
| Макс. поддерживаемая температура, °C | 43 |
| Мин. поддерживаемая температура, °C | -7 |
| Режим работы кондиционера | Обогрев,Осушение,Охлаждение |
| Голосовой помощник | Нет |
| Количество скоростей | 5 |
| Дополнительные режимы кондиционера: | Автоматический режим,Ночной режим,Режим Бриз,Режим быстрого охлаждения,Режим вентиляции,Турбо режим |
| Артикул | 1402937280 |
| Цвет | Золотой |
| Бренд | Newtek |
Сплит системы
Сплит-система Newtek NT-65CHG12
Доступно:
1 в наличии
38 790 ₽
1 в наличии
Характеристики:
| Тип | Сплит-система |
| Партномер | NT-65CHG12 |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Вид блока сплит-системы | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Фильтры | Воздушный фильтр,Фильтр предварительной очистки |
| Перепад высот внешнего и внутреннего блоков, м | 7 |
| Макс. длина коммуникаций, м | 15 |
| Особенности кондиционера: | Автоочистка,Авторестарт,Антикоррозийное покрытие,Диагностика неисправностей,Защита от замерзания,Предотвращение образования плесени,Пульт ДУ,Регулировка направления воздушного потока,Скрытый дисплей,Таймер включения,Таймер выключения |
| Размер внутр. блока, мм (В x Ш x Г) | 270x805x197 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.2 |







