Xiaomi Redmi A5 — это стильный смартфон с большим экраном с частотой 120 Гц. Устройство оснащено ярким и чётким IPS-дисплеем с диагональю 6,88 дюймов и разрешением 1640×720 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 15 Go, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. Xiaomi Redmi A5 оснащен процессором Unisoc T7250, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Основная камера 32 Мп позволит делать качественные и яркие фотографии и видео. Смартфон имеет емкий аккумулятор на 5200 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки.
Смартфон Xiaomi Redmi A5 4/128Gb Blue
Нет в наличии
6 990 ₽
Нет в наличии
Характеристики:
| Гарантия продавца / производителя | 12 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип | смартфон |
| Модель | Xiaomi Redmi A5 |
| Год релиза | 2025 |
| Цвет задней панели | голубой |
| Цвет граней | голубой |
| Цвет, заявленный производителем | Ocean Blue |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 2100 (B1) |
| Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 2300 (B40), TDD-LTE 2500 (B41), TDD-LTE 2600 (B38)ещё |
| Гарантия продавца / производителя | 12 мес. |
|---|---|
| Страна-производитель | Китай |
| Тип | смартфон |
| Модель | Xiaomi Redmi A5 |
| Год релиза | 2025 |
| Цвет задней панели | голубой |
| Цвет граней | голубой |
| Цвет, заявленный производителем | Ocean Blue |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 2100 (B1) |
| Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 2300 (B40), TDD-LTE 2500 (B41), TDD-LTE 2600 (B38)ещё |
| Поддержка VoLTE | есть |
| Поддержка сетей 5G | нет |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество eSIM | 0 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
| Диагональ экрана (дюйм) | 6.88" |
| Разрешение экрана | 1640×720 |
| Тип матрицы (подробно) | IPS |
| Яркость | 450 Кд/м² |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Плотность пикселей | 260 ppi |
| Соотношение сторон | 20.5:9 |
| Количество цветов экрана | 16.7 млн |
| Частота дискретизации сенсора | 240 Гц |
| Тип корпуса | классический |
| Материал задней панели | пластик |
| Материал граней | пластик |
| Укрепленный корпус | нет |
| Безрамочный экран | нет |
| Изогнутый экран | нет |
| Тип выреза на экране | каплевидный/V-образный |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС | Android 15 Go |
| Поддержка Google Mobile Services | есть |
| Модель процессора | Unisoc T7250 (T615) |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 1.8 ГГц |
| Конфигурация процессора | 2x Cortex-A75 1.8 ГГц, 6x Cortex-A55 1.6 ГГц |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G57 MP1 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
| Виртуальное расширение ОЗУ | 4 ГБ |
| Тип встроенной памяти | eMMC 5.1 |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Слот для карты памяти | есть (отдельный слот) |
| Типы поддерживаемых карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Максимальный объем карты памяти | 2048 ГБ |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 32+0.08 Мп |
| Тип модулей камеры | камера с датчиком глубины резкости, основная камера |
| Апертура основной камеры | 2 |
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Тип вспышки | одинарная светодиодная |
| Оптическая стабилизация | нет |
| Особенности и технологии тыловой оптики | 4-элементная линза |
| Режимы и функции фотосъемки | ночной режим, режим HDR |
| Формат видеосъемки | Full HD, HD |
| Разрешение видео и частота кадров | 1280×720 (30 кадр./сек.), 1920×1080 (30 кадр./сек.) |
| Замедленная видеосъемка | нет |
| Форматы воспроизведения видео | 3GP, AV1, MKV, MP4, TS, VP8, VP9, WEBM |
| Особенности и функции видеосъемки | таймлапс |
| Двойная фронтальная камера | нет |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мп |
| Апертура фронтальной камеры | 2 |
| Автофокусировка | нет |
| Встроенная вспышка | нет |
| Разрешение видеосъемки | 1280×720 (30 кадр./сек.), 1920×1080 (30 кадр./сек.) |
| Особенности и технологии фронтальной оптики | 4-элементная линза |
| Режимы и функции съемки | ночной режим, портретный режим, режим HDR, таймлапс |
| Форматы аудиофайлов | AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, MID, MIDI, MP3, OGA, OGG, OTA, RTX |
| Поддержка кодеков Bluetooth | AAC, SBC |
| FM радио | есть |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac) |
| NFC | нет |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| ИК-порт | нет |
| Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Hotspot |
| Интерфейс для зарядки | USB Type-C |
| Разъем для наушников | jack 3.5 мм |
| Поддержка OTG | есть |
| Датчики | акселерометр, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
| Емкость аккумулятора | 5200 мА*ч |
| Напряжение питания ЗУ | 100-240 В/50-60 Гц |
| Выходная мощность ЗУ | 15 Вт |
| Быстрая зарядка | есть |
| Поддержка беспроводной зарядки | нет |
| Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | нет |
| Время работы при воспроизведении видео | 20.7 ч |
| Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (сбоку корпуса) |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| Комплектация | документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехолещё |
| Ширина | 77.8 мм |
| Высота | 171.7 мм |
| Толщина | 8.2 мм |
| Вес смартфона | 193 г |









