| Тип | Смартфон |
|---|---|
| Серия | Poco F3 |
| Год релиза | 2021 |
| Количество физических SIM-карт | 2, nano SIM |
| Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE)/5G |
| Тип лотка SIM | стандартный (только SIM) |
| Количество поддерживаемых eSIM | 0 |
| Дополнительные виды связи | нет |
| Аутентификация | разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Стандарт Bluetooth | v5.1 |
| Беспроводные интерфейсы | NFC, Инфракрасный порт IrDA |
| Системы навигации | GPS / A-GPS / ГЛОНАСС / BeiDou / Galileo |
| Датчики | датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр (G-sensor), гироскоп, Электронный компас, Линейный мотор, ИК-излучатель |
| Технология экрана | AMOLED DotDisplay FHD+ |
| Экран | 6.67" (2400×1080) |
| Соотношение сторон экрана | 20:9 |
| Число пикселей на дюйм | 395 |
| Яркость | 1300 |
| Поддержка HDR | есть, HDR10+ |
| Особенности экрана | Multitouch |
| Частота обновления | 120 |
| Частота обновления сенсора | 360 |
| Основная камера | 48 МП |
| Диафрагма, основная камера | F/1.79 |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Тип фронтальной камеры | стандартная |
| Диафрагма, фронтальная камера | F/2.45 |
| Автофокусировка камеры | есть |
| Стереодинамики | есть |
| Разъем для подключения наушников | USB Type-C |
| Интерфейс USB | USB Type-C |
| Операционная система | Android |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 870 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Частота процессора | 3200 |
| Техпроцесс | 7 |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 650 |
| Объем оперативной памяти | 6 |
| Объем встроенной памяти | 128 |
| Поддержка карт памяти | НЕТ |
| Чехол | в комплекте |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| Комплектация | Смартфон, скрепка, переходник Type C – 3,5 mm, чехол, сетевое ЗУ, кабель |
| Особенности защиты | защита от пыли и влаги |
| Гарантия | 12 мес. |
| Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
| Аккумулятор | Li-Pol, несъемный |
| Емкость аккумулятора | 4520 |
| Время работы в режиме ожидания | 268 |
| Время работы при прослушивании музыки | 149 |
| Время работы при воспроизведении видео | 14 |
| Поддержка быстрой зарядки | есть |
| Беспроводная зарядка внешних устройств | НЕТ |
| Тип корпуса | моноблок |
| Расположение сканера отпечатка пальцев | сбоку |
| Материал экрана | стекло Corning Gorilla Glass 52.5D, устойчивое к царапинам |
| Материал корпуса | стекло/металл |
| Цвет | белый |
| Степень защиты | IP53 |
| Размеры (ШхВхТ) | 76.4 х 163 х 7.8 мм |
| Вес товара | 196 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.18×0.09×0.06 |
| Вес упаковки (ед) | 0.5 |
Смартфоны
Смартфон POCO F3 6/128Gb White
Доступно:
Нет в наличии
27 996 ₽
Нет в наличии
Характеристики:
| Тип | Смартфон |
| Серия | Poco F3 |
| Год релиза | 2021 |
| Количество физических SIM-карт | 2, nano SIM |
| Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE)/5G |
| Тип лотка SIM | стандартный (только SIM) |
| Количество поддерживаемых eSIM | 0 |
| Дополнительные виды связи | нет |
| Аутентификация | разблокировка по отпечатку пальца, разблокировка по лицу |
| Стандарт WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Стандарт Bluetooth | v5.1 |
| Беспроводные интерфейсы | NFC, Инфракрасный порт IrDA |









