Шуруповерт аккумуляторный «Ставр» ДА-14,4/2 функционирует в режимах заворачивания шурупов и сверления с ударом. Устройство оснащено щеточным двигателем, который обеспечивает до 1500 об/мин. Количество оборотов можно регулировать. Модель оснащена быстрозажимным патроном, прорезиненной ручкой, лампой точечной подсветки и креплением для насадок на корпусе. За электропитание отвечает съемный литиево-ионный аккумулятор емкостью 2,6 А*ч. Время полной зарядки — 120 мин. В комплект входят бита, зарядное устройство и кейс для хранения.
Шуруповерты
Шуруповерт Ставр ДА-14,4/2
Доступно:
Нет в наличии
5 990 ₽
Нет в наличии
Характеристики:
| Модель | Ставр |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 3 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Класс инструмента | бытовой |
| Максимальное число оборотов | 1500 об/мин |
| Максимальный диаметр сверления (металл) | 10 мм |
| Максимальный диаметр сверления (дерево) | 28 мм |
| Максимальное число оборотов холостого хода | 400 об/мин |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Регулировка оборотов | Да |
| Режимы работы | сверление с ударом, заворачивание |
| Модель | Ставр |
|---|---|
| Страна | Китай |
| Гарантия | 3 |
| Тип двигателя | щеточный |
| Класс инструмента | бытовой |
| Максимальное число оборотов | 1500 об/мин |
| Максимальный диаметр сверления (металл) | 10 мм |
| Максимальный диаметр сверления (дерево) | 28 мм |
| Максимальное число оборотов холостого хода | 400 об/мин |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Регулировка оборотов | Да |
| Режимы работы | сверление с ударом, заворачивание |
| Реверс | Да |
| Сверление с ударом | Да |
| Максимальный крутящий момент | 34 Н.м |
| Количество ступеней крутящего момента | 21+1 |
| Количество скоростей работы | 2 |
| 1-ая скорость редуктора | 400 |
| Максимальная 2-ая скорость редуктора | 1500 об/мин |
| Максимальная 1-ая скорость редуктора | 400 об/мин |
| Быстрозажимной патрон | Да |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Фиксация шпинделя | Да |
| Прорезиненная ручка | Да |
| Лампа точечной подсветки | Да |
| Количество шпинделей | 1 шт |
| Максимальный диаметр ячейки | 10 мм |
| Минимальный диаметр ячейки | 0.8 мм |
| Диаметр зажимаемого сверла | 0.8-10 |
| Тип электропитания | аккумулятор |
| Питание от аккумулятора | Да |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Съемный аккумулятор | Да |
| Емкость аккумулятора (А*ч) | 2.6 |
| Напряжение аккумулятора | 14.4 В |
| Время зарядки аккумулятора | 120 мин |
| Бита | 1 |
| Кейс | Да |
| Количество зарядных устройств | 1 |
| Аккумулятор | 2 |
| Крепление насадок на корпусе | Да |
| Вес | 1.3 кг |
| Цвет | серый |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 23*25*8 |









