| Гарантия | 1 |
|---|---|
| Гарантия предоставляется | производителем |
| Страна | Вьетнам |
| Сухая уборка | Да |
| Максимальный уровень шума | 83 дБ |
| Мотор | стандартный |
| Максимальная мощность всасывания | 370 Вт |
| Потребляемая мощность | 2000 Вт |
| Длина сетевого шнура | 6 м |
| Моторный фильтр | Да |
| Циклонный фильтр | Да |
| Выходной фильтр несъемный | Да |
| Насадки | для пола и |
| Количество насадок | 2 шт |
| Объем контейнера для пыли | 1.3 л |
| Регулировка мощности | на |
| Материал корпуса | пластик |
| Прорезиненные колеса | Да |
| Тип трубки | телескопическая |
| Материал трубки | металл/ |
| Горизонтальная парковка | Да |
| Вертикальная парковка | Да |
| Ручка для вертикального перемещения | Да |
| Ручка для горизонтального перемещения | Да |
| Вес | 4.3 кг |
| Цвет | черный |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 23.8*28*39.5 |
Пылесосы без мешка для сбора пыли
Пылесос без мешка Samsung VCC4581V3K/XMA
Доступно:
Нет в наличии
9 990 ₽
Нет в наличии
Характеристики:
| Гарантия | 1 |
| Гарантия предоставляется | производителем |
| Страна | Вьетнам |
| Сухая уборка | Да |
| Максимальный уровень шума | 83 дБ |
| Мотор | стандартный |
| Максимальная мощность всасывания | 370 Вт |
| Потребляемая мощность | 2000 Вт |
| Длина сетевого шнура | 6 м |
| Моторный фильтр | Да |
| Циклонный фильтр | Да |
| Выходной фильтр несъемный | Да |







