| Модель | F48 1030 W |
|---|---|
| Тип посудомоечной машины | узкая |
| Тип сушки | конденсационная |
| Максимальная потребляемая мощность | 2100 |
| Максимальный расход воды | 16.5 |
| Уровень шума | 49 |
| Тип установки | напольная |
| Загрузка, комплектов посуды | 10 |
| Количество корзин | 3 |
| Регулируемая по высоте корзина для посуды | есть |
| Корзина для столовых приборов | есть |
| Дисплей | есть |
| Индикатор наличия соли | есть |
| Индикатор наличия ополаскивателя | есть |
| Луч на полу | НЕТ |
| Защита от протечек | есть |
| Защита от детей | есть |
| Количество программ мойки | 8 |
| Программы | Автоматическая, Интенсивная, Стандартная, Эко, Деликатная (стекло), 90 минут, Экспресс-мойка, Замачивание |
| Использование средств 3 в 1 | возможно |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | А |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Тип управления | электронное |
| Таймер отсрочки запуска | есть |
| Отсрочка запуска | 24 |
| Работает в экосистеме "умный дом" | НЕТ |
| Цвет | белый |
| Размеры (ШхВхГ) | 44.8х84.5х60 см |
| Вес (нетто) | 37.5 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.67×0.5×0.88 |
| Вес упаковки (ед) | 42 |
| Гарантия | 24 мес. |
Встраиваемые посудомоечные машины 60 см
Посудомоечная машина Hiberg F48 1030W
Доступно:
1 в наличии
32 995 ₽
1 в наличии
Характеристики:
| Модель | F48 1030 W |
| Тип посудомоечной машины | узкая |
| Тип сушки | конденсационная |
| Максимальная потребляемая мощность | 2100 |
| Максимальный расход воды | 16.5 |
| Уровень шума | 49 |
| Тип установки | напольная |
| Загрузка, комплектов посуды | 10 |
| Количество корзин | 3 |
| Регулируемая по высоте корзина для посуды | есть |
| Корзина для столовых приборов | есть |
| Дисплей | есть |









