| Общий полезный объем | 318 л |
|---|---|
| Общий объем | 339 л |
| Объем холодильной камеры | 235 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 233 л |
| Объем морозильной камеры | 104 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 85 л |
| Высота | 185 см |
| Глубина | 62 см |
| Ширина | 60 см |
| Габариты (ВхГхШ) | 185х62х60 см |
| Тип | двухкамерный |
| Климатический класс | N |
| Количество дверей | 2 шт |
| Количество камер | 2 шт |
| Инверторный | нет |
| Количество компрессоров | 1 шт |
| Материал покрытия | пластик/металл |
| Материал полок | стекло/пластик |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
| Тип управления | механический |
| Внешний дисплей | нет |
| Автономное сохранение холода | 15 ч |
| Антибактериальное покрытие | нет |
| Генератор льда | нет |
| Защита от детей | нет |
| Индикация отключения электропитания | нет |
| Перевешиваемые двери | есть |
| Режим "Отпуск" | нет |
| Индикация открытой двери | нет |
| Индикация повышения температуры | нет |
| Цвет | белый |
| Особенности | освещение холодильной камеры – лампа накаливания |
| Гарантия | 12 мес |
| Изготовитель | Россия |
| Система No Frost | без системы No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | капельное |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Хладагент | R600a |
| Суперзаморозка | нет |
| Мощность замораживания | 2 кг/сут |
| Минимальная температура в морозильной камере | 24 °С |
| Индикация температуры | нет |
| Зона свежести | нет |
| Класс энергопотребления | B |
| Энергопотребление | 467 кВтч/год |
| Уровень шума | 40 дБ |
Холодильники с нижней морозильной камерой
Холодильник STINOL STS 185
Доступно:
Нет в наличии
30 995 ₽
Нет в наличии
Характеристики:
| Общий полезный объем | 318 л |
| Общий объем | 339 л |
| Объем холодильной камеры | 235 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 233 л |
| Объем морозильной камеры | 104 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 85 л |
| Высота | 185 см |
| Глубина | 62 см |
| Ширина | 60 см |
| Габариты (ВхГхШ) | 185х62х60 см |
| Тип | двухкамерный |
| Климатический класс | N |









