| Общий полезный объем | 296 л |
|---|---|
| Общий объем | 300 л |
| Объем холодильной камеры | 247 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 245 л |
| Объем морозильной камеры | 53 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 51 л |
| Вес | 58 кг |
| Высота | 167 см |
| Глубина | 67 см |
| Ширина | 60 см |
| Габариты (ВхГхШ) | 167х67х60 см |
| Тип | двухкамерный |
| Климатический класс | N, ST |
| Количество дверей | 2 шт |
| Количество камер | 2 шт |
| Инверторный | нет |
| Количество компрессоров | 1 шт |
| Материал покрытия | пластик/металл |
| Материал полок | стекло/пластик |
| Расположение морозильной камеры | сверху |
| Тип управления | механический |
| Внешний дисплей | нет |
| Автономное сохранение холода | 17 ч |
| Антибактериальное покрытие | нет |
| Генератор льда | нет |
| Защита от детей | нет |
| Индикация отключения электропитания | нет |
| Перевешиваемые двери | нет |
| Режим "Отпуск" | нет |
| Индикация открытой двери | да |
| Индикация повышения температуры | нет |
| Цвет | белый |
| Особенности | скрытые дверные ручки |
| Гарантия | 12 мес |
| Изготовитель | Россия |
| Система No Frost | без системы No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | капельное |
| Размораживание морозильной камеры | ручное |
| Хладагент | R600a |
| Суперзаморозка | нет |
| Мощность замораживания | 3 кг/сут |
| Минимальная температура в морозильной камере | -18 °С |
| Индикация температуры | да |
| Класс энергопотребления | A |
| Энергопотребление | 306.6 кВтч/год |
| Уровень шума | 40 дБ |
Холодильники с верхней морозильной камерой
Холодильник Indesit TIA 16
Доступно:
Нет в наличии
24 999 ₽
Нет в наличии
Характеристики:
| Общий полезный объем | 296 л |
| Общий объем | 300 л |
| Объем холодильной камеры | 247 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 245 л |
| Объем морозильной камеры | 53 л |
| Полезный объем морозильной камеры | 51 л |
| Вес | 58 кг |
| Высота | 167 см |
| Глубина | 67 см |
| Ширина | 60 см |
| Габариты (ВхГхШ) | 167х67х60 см |
| Тип | двухкамерный |









