| Тип | Сплит-система |
|---|---|
| Партномер | NT-65CHG09 |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Вид блока сплит-системы | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Фильтры | Фильтр предварительной очистки |
| Особенности кондиционера: | Автоочистка,Авторестарт,Антикоррозийное покрытие,Пульт ДУ,Регулировка направления воздушного потока,Таймер включения,Таймер выключения |
| Размер внутр. блока, мм (В x Ш x Г) | 270x700x198 |
| Вес внутреннего блока, кг | 6.5 |
| Размер внеш. блока, мм (В x Ш x Г) | 251x660x421 |
| Вес внешнего блока, кг | 20 |
| Размеры, мм | 270x700x198 |
| Режим работы кондиционера | Обогрев,Осушение,Охлаждение |
| Управление со смартфона | Нет |
| Голосовой помощник | Нет |
| Количество скоростей | 5 |
| Дополнительные режимы кондиционера: | Автоматический режим,Ночной режим,Режим вентиляции,Турбо режим |
| Рекомендуемая площадь помещения, кв.м | 27.8 |
| Мощность в режиме охлаждения, Вт | 2640 |
| Мощность в режиме обогрева, Вт | 2700 |
| Мин. уровень шума внутреннего блока, дБ | 24 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ | 45 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 819 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 745 |
| Охлаждающая способность, BTU | 9000 |
| Показатель мощности (kBTU) | 9 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Максимальный расход воздуха, м3/час | 530 |
| Хладагент | R410A |
| Макс. поддерживаемая температура, °C | +43 |
| Мин. поддерживаемая температура, °C | -7 |
| Артикул | 1214895410 |
| Цвет | Золотой |
| Бренд | Newtek |
Сплит системы
Сплит-система Newtek NT-65CHG09
Доступно:
Нет в наличии
27 490 ₽
Нет в наличии
Характеристики:
| Тип | Сплит-система |
| Партномер | NT-65CHG09 |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Вид блока сплит-системы | Комплект |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Фильтры | Фильтр предварительной очистки |
| Особенности кондиционера: | Автоочистка,Авторестарт,Антикоррозийное покрытие,Пульт ДУ,Регулировка направления воздушного потока,Таймер включения,Таймер выключения |
| Размер внутр. блока, мм (В x Ш x Г) | 270x700x198 |
| Вес внутреннего блока, кг | 6.5 |
| Размер внеш. блока, мм (В x Ш x Г) | 251x660x421 |
| Вес внешнего блока, кг | 20 |









