Xiaomi Redmi Note 14 Pro — это мощный и стильный смартфон с большим экраном и высоким разрешением. Устройство оснащено ярким и четким AMOLED дисплеем с диагональю 6,67 дюйма и разрешением 2400×1080 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 14 с фирменной оболочкой HyperOS, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. Xiaomi Redmi Note 14 Pro оснащен мощным процессором MediaTek Helio G100 Ultra, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Смартфон также имеет большой объем оперативной памяти LPDDR4X, что позволяет ему легко справляться с многозадачностью и запускать требовательные приложения. Тройная основная камера с оптической стабилизацией позволяет делать качественные и яркие фотографии и видео. Устройство также поддерживает функции искусственного интеллекта, которые помогают улучшить качество изображений и видео. Смартфон имеет емкий аккумулятор на 5500 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Xiaomi Redmi Note 14 Pro также поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт, что позволяет быстро восстановить заряд батареи.
Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro 8/256Gb Purple
Нет в наличии
23 990 ₽
Нет в наличии
Характеристики:
| Гарантия продавца / производителя | 12 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Тип | смартфон |
| Модель | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
| Год релиза | 2025 |
| Цвет задней панели | фиолетовый |
| Цвет граней | фиолетовый |
| Цвет, заявленный производителем | фиолетовый |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 800 (B6), UMTS 800 (B19), UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1700 (B4), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
| Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1500 (B32), FDD-LTE 1700 (B4), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 1900 (B2), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 2300 (B40), TDD-LTE 2500 (B41), TDD-LTE 2600 (B38)ещё |
| Гарантия продавца / производителя | 12 мес. |
|---|---|
| Страна-производитель | Китай |
| Тип | смартфон |
| Модель | Xiaomi Redmi Note 14 Pro |
| Год релиза | 2025 |
| Цвет задней панели | фиолетовый |
| Цвет граней | фиолетовый |
| Цвет, заявленный производителем | фиолетовый |
| Диапазоны частот 2G | GSM 850 (B5), GSM 900 (B8), GSM 1800 (B3), GSM 1900 (B2) |
| Диапазоны частот 3G | UMTS 800 (B6), UMTS 800 (B19), UMTS 850 (B5), UMTS 900 (B8), UMTS 1700 (B4), UMTS 1900 (B2), UMTS 2100 (B1) |
| Поддержка сетей 4G (LTE) | есть |
| Диапазоны частот 4G (LTE) | FDD-LTE 700 (B28), FDD-LTE 800 (B20), FDD-LTE 850 (B5), FDD-LTE 900 (B8), FDD-LTE 1500 (B32), FDD-LTE 1700 (B4), FDD-LTE 1800 (B3), FDD-LTE 1900 (B2), FDD-LTE 2100 (B1), FDD-LTE 2600 (B7), TDD-LTE 2300 (B40), TDD-LTE 2500 (B41), TDD-LTE 2600 (B38)ещё |
| Поддержка 4G LTE-Advanced | есть |
| Поддержка VoLTE | есть |
| Поддержка сетей 5G | нет |
| Формат SIM-карт | Nano-SIM |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество eSIM | 0 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | режим ожидания |
| Диагональ экрана (дюйм) | 6.67" |
| Разрешение экрана | 2400×1080 |
| Тип матрицы (подробно) | AMOLED |
| Яркость | 1800 Кд/м² |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Плотность пикселей | 395 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Количество цветов экрана | 1.07 млрд |
| Тип корпуса | классический |
| Материал задней панели | пластик |
| Материал граней | пластик |
| Защитное покрытие экрана | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Степень защиты IP | IP64 |
| Укрепленный корпус | нет |
| Безрамочный экран | есть |
| Изогнутый экран | есть |
| Тип выреза на экране | круглый/овальный |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС | Android 14 |
| Оболочка ОС | HyperOS |
| Поддержка Google Mobile Services | есть |
| Модель процессора | MediaTek Helio G100 Ultra |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 2.2 ГГц |
| Конфигурация процессора | 2x Cortex-A76 2.2 ГГц, 6x Cortex-A55 2 ГГц |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G57 MC2 |
| Рейтинг AnTuTu | 448266 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Тип встроенной памяти | UFS 2.2 |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Слот для карты памяти | есть (универсальный слот SIM + SIM / SIM + карта памяти) |
| Типы поддерживаемых карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Максимальный объем карты памяти | 1024 ГБ |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 200+8+2 Мп |
| Тип модулей камеры | макрокамера, основная камера, сверхширокоугольная камера |
| Апертура основной камеры | 1.65, 2.2, 2.4 |
| Автофокусировка основной камеры | есть |
| Тип вспышки | одинарная светодиодная |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Цифровой зум (фото) | 20 x |
| Оптический зум (фото) | 4 x |
| Особенности и технологии тыловой оптики | 7-элементная линза |
| Режимы и функции фотосъемки | AI-бьютификация, двойная съемка, макросъемка, ночной режим, панорамная съемка, портретный режим, распознавание сцены, сверхширокоугольный режим, фотофильтрыещё |
| Формат видеосъемки | Full HD, HD |
| Разрешение видео и частота кадров | 1280×720 (30 кадр./сек.), 1920×1080 (30 кадр./сек.), 1920×1080 (60 кадр./сек.) |
| Особенности и функции видеосъемки | двойная съемка |
| Двойная фронтальная камера | нет |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 Мп |
| Апертура фронтальной камеры | 2.5 |
| Разрешение видеосъемки | 1280×720 (30 кадр./сек.), 1920×1080 (30 кадр./сек.) |
| Режимы и функции съемки | бьютификация, портретный режим, фотофильтры |
| Стереодинамики | есть |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Стандарт Wi-Fi | 4 (802.11n), 5 (802.11ac) |
| NFC | есть |
| Системы навигации | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| ИК-порт | есть |
| Прочие технологии передачи данных | Wi-Fi Direct |
| Интерфейс для зарядки | USB Type-C |
| Разъем для наушников | jack 3.5 мм |
| Поддержка OTG | есть |
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Емкость аккумулятора | 5500 мА*ч |
| Напряжение питания ЗУ | 100-240 В/50-60 Гц |
| Выходная мощность ЗУ | 45 Вт |
| Быстрая зарядка | есть |
| Поддержка беспроводной зарядки | нет |
| Поддержка беспроводной реверсивной зарядки | нет |
| Время работы при прослушивании музыки | 64 ч |
| Время работы при воспроизведении видео | 14 ч |
| Биометрическая защита | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (в экране) |
| Зарядное устройство в комплекте | есть |
| Комплектация | документация, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол |
| Особенности, дополнительно | поддержка Dolby Atmos |
| Ширина | 75 мм |
| Высота | 162.1 мм |
| Толщина | 8.2 мм |
| Вес смартфона | 180 г |









