| Габариты (ВxШxГ), см | 186.8×59.5×62.86 |
|---|---|
| Система размораживания | No Frost |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Климатический класс | SN-T (от +10°C до +43°C) |
| Цвет | черный металлик |
| Количество секций | 8 |
| Тип компрессора | стандартный |
| Возможность эксплуатации в неотапливаемых помещениях | Нет |
| Общий объем, л Общий объем морозильника - объем с учетом полок и другого внутреннего оборудования. | 278 |
| Полезный объем, л Полезный объем морозильника - объем за вычетом полок и другого внутреннего оборудования, пригодный для хранения продуктов. | 245 |
| Тип управления | электронный |
| Мощность замораживания, кг/сут | 14 |
| Автономное сохранение холода, ч | 20 |
| Температура в морозильной камере | -18°C |
| Годовое энергопотребление, кВт-ч/год | 303 |
| Конструкция дверей | перенавешиваемые |
| Сигнализация о неисправности | Нет |
| Сигнализация открытой двери | Да |
| Уровень шума, дБ | 43 |
| Возможность работы в режиме холодильника | Нет |
| Система Умный дом | Нет |
| Дополнительные функции | суперзаморозка |
| Вес, кг | 71 |
| Гарантия | 3 года |
| Страна-производитель | Беларусь |
Морозильные камеры вертикальные
Морозильник Атлант М-7606-152 N
Доступно:
Нет в наличии
49 990 ₽
Нет в наличии
Характеристики:
| Габариты (ВxШxГ), см | 186.8×59.5×62.86 |
| Система размораживания | No Frost |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Климатический класс | SN-T (от +10°C до +43°C) |
| Цвет | черный металлик |
| Количество секций | 8 |
| Тип компрессора | стандартный |
| Возможность эксплуатации в неотапливаемых помещениях | Нет |
| Общий объем, л Общий объем морозильника - объем с учетом полок и другого внутреннего оборудования. | 278 |
| Полезный объем, л Полезный объем морозильника - объем за вычетом полок и другого внутреннего оборудования, пригодный для хранения продуктов. | 245 |
| Тип управления | электронный |
| Мощность замораживания, кг/сут | 14 |









